Toyota Lexus, Camry, 161A039025 को लागि इन्जिन इलेक्ट्रिक वाटर पम्प 161A0-39025
द्रुत विवरणहरू
वस्तुको नाम | मोटर इन्जिन पानी पम्प / अटो पार्ट्स पानी पम्प / पानी पम्प मर्मत / पानी पम्प / इलेक्ट्रिक पानी पम्प / इलेक्ट्रिक कूलेंट पम्प / अटो इन्जिन कूलिंग स्पेयर पार्ट्स |
कार मोडेल | टोयोटा प्रियस को लागी |
OEM.NO | 161A0-39025, 161A039025 |
इन्जिन | १.८ हाइब्रिड |
सञ्चालनको मोड | विद्युतीय |
सामग्री | एल्युमिनियम |
साइज | २३.५*१८*१८ सेमी |
GW | 2KG/PCS |
वारेन्टी | 18 महिना |
प्याकिङ | Oustar रंग बक्स, तटस्थ प्याकिंग वा अनुकूलित |
देश | चिनमा बनेको |
डेलिभरी समय | धेरै स्टाइलहरूमा स्टक छ। स्टक शैलीहरूको लागि 1-3 दिन ठूलो ठूलो उत्पादनको लागि 7-25 दिन |
भुक्तानी | T/T, Paypal.can वार्तालाप गर्न सकिन्छ। |
ढुवानी विधि | DHL, UPS, Fedex, TNT, समुद्र द्वारा, हवा द्वारा आदि। |
कार फिटमेन्ट
निम्न मोडेलहरूसँग उपयुक्त (केवल सन्दर्भको लागि)
नोटहरू | वर्ष | बनाउनुहोस् | मोडेल | ट्रिम गर्नुहोस् | इन्जिन |
---|---|---|---|---|---|
2018 | टोयोटा | क्यामरी | LE सेडान 4-डोर | 2.5L 2487CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2018 | टोयोटा | क्यामरी | एल सेडान 4-ढोका | 2.5L 2487CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2018 | टोयोटा | क्यामरी | SE Sedan 4-डोर | 2.5L 2487CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2018 | टोयोटा | क्यामरी | XLE सेडान 4-ढोका | 2.5L 2487CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2018 | टोयोटा | क्यामरी | XSE सेडान 4-ढोका | 2.5L 2487CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2017 | टोयोटा | क्यामरी | LE सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2017 | टोयोटा | क्यामरी | SE Sedan 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2017 | टोयोटा | क्यामरी | XLE सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2017 | टोयोटा | क्यामरी | XSE सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2016 | टोयोटा | क्यामरी | LE सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2016 | टोयोटा | क्यामरी | SE Sedan 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2016 | टोयोटा | क्यामरी | विशेष संस्करण सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2016 | टोयोटा | क्यामरी | XLE सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
2016 | टोयोटा | क्यामरी | XSE सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१५ | टोयोटा | क्यामरी | LE सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१५ | टोयोटा | क्यामरी | SE Sedan 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१५ | टोयोटा | क्यामरी | XLE सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१५ | टोयोटा | क्यामरी | XSE सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१४ | टोयोटा | क्यामरी | LE सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१४ | टोयोटा | क्यामरी | एल सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी |
२०१४ | टोयोटा | क्यामरी | SE Sedan 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१४ | टोयोटा | क्यामरी | एसई स्पोर्ट सेडान ४-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१४ | टोयोटा | क्यामरी | XLE सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१३ | टोयोटा | क्यामरी | LE सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१३ | टोयोटा | क्यामरी | एल सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१३ | टोयोटा | क्यामरी | SE Sedan 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१३ | टोयोटा | क्यामरी | XLE सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१२ | टोयोटा | क्यामरी | LE सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१२ | टोयोटा | क्यामरी | एल सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१२ | टोयोटा | क्यामरी | SE Sedan 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी | |
२०१२ | टोयोटा | क्यामरी | XLE सेडान 4-ढोका | 2.5L 2494CC 152Cu।मा।l4 GAS DOHC प्राकृतिक रूपमा आकांक्षी |
हट बिक्रेता सूची
हाम्रो पानी पम्पले BMW र Mercedes-Benz को सम्पूर्ण श्रृंखला कभर गर्दछ
उत्पादन विशिष्टता
रंग / तटस्थ प्याकिंग
उत्पादन शक्ति
उत्पादन परीक्षण
Oustar बिजुली कूलेंट पम्पमा अत्यन्त कडा गुणस्तर नियन्त्रण प्रक्रियाहरू छन्, हाम्रा सबै उत्पादनहरूले बजारमा लन्च गर्नु अघि 17 परीक्षणहरू मार्फत जानुपर्छ।